Abfrage Editor für LIMBAS Version 2.2
Sie erscheint demnächst.
Das Application
Development System wird um einen Abfrage Editor erweitert, dieser
unterstützt Sie beim Aufbereiten Ihrer Daten (Filterung, Sortierung,
Auswertung, usw.). Per Drag&Drop lassen sich nicht nur Abfragen,
sondern auch Unterabfragen erstellen. Mit der integrierten Vorschau
überprüfen Sie die Abfrageergebnisse, bevor Sie sie speichern. So
lassen sich ohne Programmieraufwand in kurzer Zeit aufwendige
Abfragen in LIMBAS darstellen. Über ein Update ist diese Funktion in
bereits bestehenden LIMBAS Systemen nutzbar.
Demozugang anfordern
Neuerungen
der Version 2.2
sind:
| bugfix | detail dataview | fixes empty fieldvalue |
| bugfix | detail dataview | fixes zooming fieldvalues |
| bugfix | calendar | fixes problems with summer/winter time |
| bugfix | colorschema | deleting colorschema |
| help | menuextensions | new examples for menuextensions |
| rebuild | tablesearch | seraching more "multiselect" values with "and" |
| rebuild | menuextensions | reportmenuextension now include in menuestensions |
| rebuild | tablecolors | highlighing tablemenus with userdefined backgroundcolo |
| extension | views | integrated views with sqleditor and vieweditor-gui - views can be used as limbastable with using rights or showing details |
| extension | DMS | integrated Ajax based uploadprogress |
| extension | forms | new style "display" |
| rebuild | trigger | extend trigger with "before" or "after" sql-execute |
| extension | reminder | new reminder functionality with sending reminders to other users or groups |
| extension | Database | support of maxdb 7.7 (BETA!) |
| extension | Database | support of ingres 10 |
| extension | wysiwyg | support of additional wysiwyg editors (openwysiwyg / TyniMCE) |
| rebuild | webdav | support of windows-explorer, dolphin, davfs2, wdfs |
Die neue Version 2.2 steht ab sofort unter SourceForge zum Download bereit. (download)



